Red Atenea es una plataforma digital destinada a la gestión de RESIDENCIAS ESCOLARES.
Abarca todos los aspectos que requieren tanto la administración de este tipo centros específicos así como la propia acción del educador, haciendo participes de la misma a todos los miembros de la comunidad educativa.
A través de una interfaz sencilla y funcional, Red Atenea ofrece soluciones tanto a la dirección de los centros educativos, como a educadores y alumnos, ofreciendo información útil a todos ellos y favoreciendo la coordinación del proceso educativo del alumnado.
A través de Red Atenea puedes llevar a cabo una completa gestión de tu residencia escolar que incluye entre otros aspectos, el seguimiento personal y académico del alumnado, actuaciones en actividades, asistencias, control de entradas y salidas de alumnado y empleados… hasta la gestión de información sobre profesores, alumnos, horarios…
Red-Atenea es una plataforma creada por docentes y para docentes, con el objetivo de cubrir las necesidades observadas en los propios centros educativos. Tras años de pruebas y desarrollo, Red-Atenea se ofrece finalmente a toda la comunidad educativa.
4. Estadísticas
-Una potentísima y valiosa herramienta que te ofrecerá información segmentada sobre cualquier actuación relacionada con empleados, alumnado, empleados docentes para poder tomar las mejores decisiones y ayudarte a mejorar día a día.
5. Listados
-Listados del alumnado segmentados por inscripciones, por centros educativos, por tipos de familias, por tutor escolar, por autorizaciones…
1. Contratos RGPD, tus datos, solo los ves y tratas tú.
2. Módulo de Seguridad HTTPS segura mediante cifrado SSL.
3. Servidores en territorio nacional con copias redundantes. Jamás perderás tu información.
4. Segmentación de la información en doble Servidor para mayor seguridad.
5. Acceso Biométrico Facial al sistema de usuarios. Evita suplantación de identidades en la gestión y tratamiento de los datos de tu Residencia Escolar.
6. Tecnologías de aplicaciones web profesionales de gran seguridad y alto rendimiento, respaldada por una de las mayores compañías del sector, Microsoft.
7. Almacenamiento y gestión de los datos, SQL Server es una base de datos empresarial y profesional de amplio uso en aplicaciones web y empresariales por todo el mundo, incluyendo aplicaciones a gran escala.
8. Optimización de aspecto y comportamiento, se utilizan tecnologías modernas de desarrollo web: HTML5, CSS3 y JavaScript, junto a JQuery.
9. Estructura, aspecto y funcionamiento visual de la plataforma, basados en el Framework Bootstrap. Bootstrap es probablemente la plataforma de este tipo más utilizada por aplicaciones profesionales modernas de todo tipo y tamaño a nivel internacional.
10. Complementos (plugins), que permiten ofrecer al usuario funcionalidades de una web de alto rendimiento, presentando al mismo tiempo una experiencia de usuario fluida y amigable.
Básica
719,88€ + IVA único anual
(59,99 €/mes + IVA)
G.I.D.
719,88€ + IVA único anual
(59,99 €/mes + IVA)
SALUD
719,88€ + IVA único anual
(59,99 €/mes + IVA)
C.A.I.S.
719,88€ + IVA único anual
(59,99 €/mes + IVA)
(no usuarios, software ni hardware).
1,440+IVA Pago único Anual (120€/mes +IVA Todos los Módulos incluidos
Descuento del 50% en cada módulo).
(no usuarios, software ni hardware).
Alta y Configuración
699,99 € + IVA Pago Inicial y único
Básica Mensual
89,99 €/mes + IVA
G.I.D. Mensual
89,99 €/mes + IVA
SALUD +
89,99 €/mes + IVA
C.A.I.S.
89,99 €/mes + IVA
(no usuarios, software ni hardware).
INICIA | G.I.D | SALUD | C.A.I.S | |||
Gestión Personal | Ficha personal | |||||
Mensajería Interna | ||||||
Avisos | ||||||
Agenda | ||||||
Perfiles | Dirección | |||||
Jefatura Estudios | ||||||
Administración | ||||||
Docente | ||||||
No Docente | ||||||
Ordenanza | ||||||
Tutor Legal | ||||||
Alumnado | ||||||
Mantenimiento | ||||||
Sanitario | ||||||
Monitor | ||||||
Gestión Administrativa | Gestión de alumnos | Ficha Extensa | ||||
Ficha Médica | ||||||
Fianza | ||||||
Espacio Documentos Personales | ||||||
Espacio | ||||||
Recursos Didácticos | ||||||
Personas de Contracto y autorizados | ||||||
Absentismo en centro de Adscripción | ||||||
Evaluaciones en Centro de Adscripción | ||||||
Control de Asistencia a actividades, partes de asistencia y observaciones segmentadas por tipo | ||||||
Buscar Alumnos | Caja de Agrupación Extensa de Información | |||||
Exportación de Datos en Informes PDF- EXCEL- PRINT -CSV | ||||||
Envío masivos mails alumnado | ||||||
Volcado de Datos masivos al alumnado | ||||||
Crear Alumnos | ||||||
Gestión de Matrículas | ||||||
Buscar matrículas | Caja de Agrupación Extensa de Información | |||||
Exportación de Datos en Informes PDF- EXCEL- PRINT -CSV | ||||||
Crear Matrícula | ||||||
Matriculación Masiva | ||||||
Anulación masiva matrículas | ||||||
Finalización masiva matrículas | ||||||
Gestión de Empleados | ||||||
Observaciones Empleados | ||||||
Contactos Empleados | ||||||
Espacio recursos personales y educativos | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de Datos en Informes PDF- EXCEL- PRINT -CSV | ||||||
Crear Empleados | ||||||
Gestión de Instalaciones | ||||||
Edificios | ||||||
Plantas de Edificios | ||||||
Estancias de Edificios | ||||||
Mobiliario y Ajuar de Estancias | ||||||
Limpieza de Estancias Pendientes | ||||||
Incidencias | ||||||
Control de Limpieza | Caja de Agrupación Extensa de Información | |||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Seguimiento Personal | Gestión De Observaciones | |||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Gestión de Contactos | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Seguimiento de contactos por múltiples usuarios hasta la resolución del tema tratado. | ||||||
Asistencias Medicas | Gestión de Tomas médicas pendientes | |||||
Informe familias y asistencias médicas | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Tomas de Temperatura | Gestión de Tomas de Temperaturas al alumnado y empleados. | |||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Partes de Incidencia | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Informe Oficial Parte de Incidencia | ||||||
Partes de Expulsión | ||||||
Informe Oficial Parte de Expulsión | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Seguimiento Académico | Actividades | Crear Actividad | ||||
Inscripción Masiva en Actividad | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Pasar Lista | ||||||
Pasar Lista Biométrica facial | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Asistencias | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Evaluaciones | ||||||
Crear Evaluaciones Generales | ||||||
Crear Conceptos Evaluables | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Documentos | ||||||
Informes | ||||||
Listados | ||||||
Estadísticas | ||||||
Control de Movimientos | Empleados | |||||
Control de entradas y salidas generales (Turnos horarios) | ||||||
Control de entradas y salidas temporales (Movimientos dentro de un turno) | ||||||
Procesos Masivos | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Alumnado | ||||||
Dashboard de situación a tiempo real alumnado | ||||||
Control de entradas y salidas generales (Turnos horarios) | ||||||
Control de entradas y salidas temporales (Movimientos dentro de un turno). | ||||||
Procesos Masivos | ||||||
Caja de Agrupación Extensa de Información | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Tiempo Real | Alertas Movimientos Alumnado | |||||
Alertas Movimientos Personal Docente | ||||||
Alertas Movimientos Personal No Docente | ||||||
Alertas Incidencias Instalaciones | ||||||
Alertas Dietas especiales | ||||||
Alertas Tomas Médicas | ||||||
Alertas Tomas de Temperatura | ||||||
Alertas Contactos Pendientes | ||||||
Exportación de datos en Informes PDF- EXCEL -PRINT -CSV | ||||||
Personalización de la Plataforma | ||||||
Creación y configuración de usuarios | ||||||
Asignación de Grupos de usuarios y perfiles | ||||||
Configuración del Centro | ||||||
Creación de accesos directos | ||||||
Configuración de documentos oficiales del centro | ||||||
Valores del Centro | ||||||
Creación de grupos de usuarios, años fiscales y contables | ||||||
Valores Comerciales | ||||||
Tipos de contactos, medios de contacto, estados de contacto, acciones sobre contactos, estados y tipos de interés | ||||||
Valores de Grupos | ||||||
Días NO lectivos, grupos de días | ||||||
Valores Académicos | ||||||
Configuración de todo tipo de estudios, ciclos, cursos oficiales, asignaturas... | ||||||
Valores de Matrículas | ||||||
Tipos de matrícula, causas de baja, causas de ausencias... | ||||||
Valores Administrativos | ||||||
Tipos de parte de incidencias, de expulsión, tipos de alumnos, de parentescos, de medidas correctoras,de autorizaciones de alumnos | ||||||
Valores sanitarios | ||||||
Principios activos, síntomas, alergias, enfermedades... | ||||||
Valores Residencias | ||||||
Tipos de productos inventariados, tipos de puestos de trabajo, tipos de actividades, tipos de incidencias en instalaciones, Motivos de movimientos en residencia, tipos de estancias, tipos de movimientos en fianzas... | ||||||
URL personalizada de Acceso | ||||||
Página de acceso a Sistema personalizada con LOGO |